料金案内
ここでは主なものを記載しています。税別です。行政機関への申請料等(立替)も別請求です。
ここにあげた以外の手続なども適正価格でうけたまわります。ご遠慮なくお問い合せください。
ここでの料金は標準料金です。
お困りごとを具体的にお聞きして納得がいけば、「すずかぜ価格」を適用して減額します。
相談、見積り
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 相 談 | 初回30分 | 無 料 |
|---|
| その後 | 2,500円/30分 |
| 見積り | 無 料 |
|---|
出張、訪問
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 交通費(自家用車) | 30円/Km | 公共機関はチケット実費 |
|---|
| 日 当(移動時間) | 1,250円/30分 | 公共機関での移動も含む |
|---|
企業のお客様
外国人雇用
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 在留資格認定 | 着手金 | 50,000円/人 | ビザ取得のために必要 |
|---|
| 来日後 | 100,000円/人 | 「技・人・国」在留資格の場合 |
| 在留期間の更新 | 50,000円/人 | |
|---|
| 転職時の届出 | 5,000円/人 | |
|---|
| 家族の呼び寄せ | 着手金 | 50,000円/人 | 家族の在留資格認定 |
|---|
| 呼寄せ後 | 50,000円/人 | |
| 資格外活動 | 30,000円/人 | 28時間/週。包括許可 |
|---|
| 永住許可 | 着手金 | 50,000円/人 | |
|---|
| 許可後 | 100,000円/人 | 家族は50,000円/人加算 |
| 建設特定技能計画(国交省) | 着手金 | 50,000円/人 | |
|---|
| 認定後 | 100,000円/人 | |
労働保険(雇用、労災)
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 保険関係成立の届出 | 10,000円~ | 企業/事業所の新規加入時 |
|---|
| 概算保険料の申告 | 20,000円~ |
|---|
| 事業所設置の届出 | 20,000円~ |
|---|
| 被保険者の資格取得の届出 | 5,000円/人 | 従業員の雇用時 |
|---|
| 被保険者の資格喪失の届出 | 5,000円/人 | 従業員の退職時 |
|---|
| 労働保険の年度更新 | 1元 | 30,000円~ | 雇用と労災を1セットで申告 |
|---|
| 2元 | 40,000円~ | 雇用と労災を別々に申告 |
| 労働保険料の口座振替 | 5,000円 | |
|---|
社会保険(医療、介護、年金)
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 保険関係適用の届出 | 30,000円~ | 企業/事業所の新規加入時 |
|---|
| 被保険者の資格取得の届出 | 5,000円/人 | |
|---|
| 被保険者の資格喪失の届出 | 5,000円/人 | |
|---|
| 離職票の発行手続 | 5,000円/人 | |
|---|
| 被扶養者の届出 | 5,000円/件 | 家族を被扶養者にするとき |
|---|
| 社会保険の年度更新 | 30,000円~ | 標準報酬月額の算定基礎届 |
|---|
| 国民健康保険料の減免 | 5,000円/件 | 失業、事業不振、低所得等 |
|---|
| 国民年金保険料の減免 | 5,000円/件 | 失業、事業不振、低所得等 |
|---|
| 社会保険料の口座振替 | 5,000円 | |
|---|
助成金・補助金
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| キャリアアップ助成金 | 着手金 | 50,000円/人 | 次を一式含む ・対象者の労働条件通知書の作成 ・対象者の出勤簿の整備 ・対象者の賃金台帳の整備 |
|---|
| 受給後 | 受給額の15% |
| 人材開発支援助成金 | 1件ごとに上記に準じる。 | 対象事業の計画書など、 付随する書類の整備を含む |
|---|
| 人材確保等支援助成金 |
|---|
| 小規模事業者持続化補助金 |
|---|
| ものづくり補助金 |
|---|
| IT導入補助金 |
|---|
| 地域雇用開発助成金 |
|---|
| 事業再構築補助金 |
|---|
就業規則など
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 就業規則 | 作成 | 80,000円~ | 意見書の作成を含む |
|---|
| 変更 | 10,000円~ | 意見書の作成を含む |
| 届出 | 5,000円 | |
| 36協定 | 20,000円 | |
|---|
| BCP(事業継続計画) | 80,000円~ | |
|---|
各種契約
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 作 成 | NDA(秘密保持) | 5,000円 |
|---|
| その他契約 | ~3頁 | 10,000円~ |
| 4頁~ | 2,000円/頁を加算 |
| 確 認 | NDA(秘密保持) | 2,000円 |
|---|
| その他契約 | ~3頁 | 5,000円~ |
| 4頁~ | 1,000円/頁を加算 |
個人のお客様
遺言
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 遺言書の作成 | 30,000円 | |
|---|
| 証人(立会人) | 10,000円 | 公証役場等。移動日当含む |
|---|
| 相続人の調査 | 30,000円~ | 相続関係図の作成を含む |
|---|
| 相続財産の調査 | 30,000円~ | 財産目録の作成を含む |
|---|
相続手続
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 30,000円 | |
|---|
| 相続人の調査 | 30,000円/人~ | 相続関係図の作成を含む |
|---|
| 相続財産の調査 | 30,000円/人~ | 財産目録の作成を含む |
|---|
| 銀行預金等の解約手続 | 10,000円/件~ | |
|---|
| 自動車の名義変更 | 5,000円/台 | |
|---|
各種登録・許認可手続
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 建設業許可 | 100,000円~ | 一般、知事許可~ |
|---|
| 産廃業許可 | 100,000円~ | 収集運搬、積替保管なし~ |
|---|
| 倉庫業登録 | 300,000円~ | 1~3種倉庫、知事許可~ |
|---|
| 古物商許可 | 30,000円~ | |
|---|
| 金属くず商許可 | 30,000円~ | |
|---|
| 農地転用許可 | 3条 | 30,000円~ | 農地として売却等 |
|---|
| 4条 | 50,000円~ | 他の用途で自己使用 |
| 5条 | 50,000円~ | 他の用途で売却等 |
| 自動車登録 | 10,000円/台 | |
|---|
| 車庫証明 | 7,000円/台 | |
|---|
内容証明
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|
| 作成のみ | 10,000円/件 | |
|---|
| 作成および送付 | 15,000円/件 | |
|---|
| 作成後の相手方への確認 | 100,000円/件 | 示談に及ばない範囲 |
|---|